追蹤近半年會員轉換、流失率,以及 18 週各等級卡別的活躍預約趨勢。
| 月份 | 新會員 | 重訂購 | 取消會員 | 總會員數 | 重新訂購率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 55 | 45 | 30 | 1,020 | 75.0% |
| 2026-03 | 70 | 50 | 45 | 1,095 | 78.5% |
| 2026-04 | 85 | 65 | 40 | 1,205 | 81.2% |
| 2026-05 | 60 | 70 | 55 | 1,280 | 80.0% |
| 2026-06 | 95 | 80 | 35 | 1,420 | 84.5% |
| 2026-07 | 110 | 90 | 40 | 1,580 | 86.2% |
| 月份 | 銀卡 ($6K) | 金卡 ($9K) | 白金卡 ($12K) | 企業 ($15K) | 總數/總營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 60 人 $3.60M |
40 人 $3.60M |
20 人 $2.88M |
4 家 $0.60M |
1,28 $10,680,000 |
| 2026-06 | 68 人 $4.08M |
43 人 $3.87M |
26 人 $3.12M |
5 家 $0.75M |
1,42 $11,820,000 |
| 2026-07 | 75 人 $4.50M |
48 人 $4.32M |
29 人 $3.48M |
6 家 $0.90M |
1,58 $13,200,000 |